ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. | - | Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 28 - 28 | 10/10/2009 17:15 | |
Γ.Ν.Ο.Ν. ΑΡΗΣ | - | Χ.Α.Ν.Θ | 20 - 27 | 10/10/2009 18:00 | |
Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | - | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. | 25 - 17 | 10/10/2009 17:00 | |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | - | Π.Α.Σ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 15 - 21 | 10/10/2009 16:30 | |
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | - | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. | 21 - 30 | 10/10/2009 17:00 | |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ. | - | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡ. | 30 - 32 | 10/10/2009 21:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου